みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系(高リスク、低リスク)及びリピート系の投資を行っています。
2009年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。それぞれの投資方針やKPIについては別ブログにまとめていきます。
atabows
今回は、利益率がKPIに到達しない場合の施策について報告します。
FX投資の詳しい投資方針&KPIについてはこちらのリンクを参照してください。
atabowsの実際の設定内容についてはこちらのリンクを参照してください。
本ブログの内容は、リスクが高い内容ですので、他のブログから本ブログのリンクを貼ることは止めておきます。たまたま本ブログに辿り着いた方は、くれぐれも採用前にご自分でリスク評価を行ってから実行するようにお願いします。
目的
本ブログの目的は、利益率向上のための施策を検討&実施するためのものです。
施策の発動条件
- レベル1:いつでも実施してOK。但し、月間利回り1.5%以下が2ヶ月連続した場合は実行する
- レベル2:月間利回り1.5%以下が3ヶ月連続した場合実行に移しても良い
- レベル3:月間利回り1.0%以下が3ヶ月連続した場合実行に移しても良い
施策の内容
No. | レベル | 実施/未実施 | 施策の内容 | インパクト (’24/3時点) |
1 | 1 | 済 | 含み損に慣れることでルール通りの設定をマシンの如く遂行する | 無限大 |
2 | 1 | 済 (’23/10) | 外貨exで獲得したSWPをリピート系のMXN/JPY取引の原資とする | 1万円/月程度 |
3 | 1 | 済 (’24/6) | レバレッジETFを解約して、他の投資手法に資金を転用する(例えばリピート系(CFD)など) | 税引き後の資金は約70万円 |
4 | 1 | 済 (’24/6) | 外貨exで獲得したSWPを出金して、他の投資手法に資金を転用する(例えばリピート系(CFD)など) | 約17万円 |
5 | 2 | 未 | 外貨exのSLを全建玉平均値+ちょい上に設定し、必要金額を無くし、他の投資手法に資金を転用する | $10,000(=約150万円) |
6 | 2 | 未 | 外貨exのSLを後発で購入した10,000USDと、今回新たに購入する5,000USDの平均値+ちょい上においておく | 約4万円/年@追加の5千通貨分 |
7 | 2 | 未 | 外貨exの後発で購入した10,000USDを売却し、売却益を他の投資手法に転用する | 約16万円@10,000 |
8 | 2 | 未 | セントラルのスワップ系を手仕舞いし、拘束資金と利益を他の投資手法に転用する | 約60万円 |
9 | 3 | 未 | (同時にSLレベルに落ちることはないと判断し)リピート系投資の必要金額の10%程度を他の投資手法に転用する | 約20万円 |
10 | 3 | 未 | ヒロセのスワップ系(MXN/JPYとZAR/JPY)のSLを建玉平均値+ちょい上に設定し、必要金額を無くし、他の投資手法に資金を転用する | MXN/JPY:約160万円 ZAR/JPY:約50万円 |
11 | 4 | 未 | 高スワップ系取引を全て手仕舞いし、浮いた資金でリピート系投資用に転用する | 約310万円 |
実施する前に副作用をちゃんと評価したうえで実行すること。
投資は自己責任でお願いします。